Innholdsfortegnelse
Vognliste pr. 31.12.1964
Nr. | Reg.nr. | Fabrikat. | Modell | Drivstoff. | Reg. Sittepl. | Lastevne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-11801 | Volvo | 1957 | Diesel | 4 | 4000kg |
2 | K-11802 | Volvo | 1953 | Diesel | 9 | 1300kg |
3 | K-11803 | Volvo | 1953 | Diesel | 8 | 1400kg |
4 | K-11804 | Volvo | 1959 | Diesel | 32 | |
5 | K-11805 | Volvo | 1954 | Diesel | 32 | |
6 | K-11806 | Volvo | 1953 | Diesel | 32 | |
7 | K-11807 | Volvo | 1954 | Diesel | 32 | |
8 | K-11808 | Mercedez | 1964 | Diesel | 37 | |
9 | K-11809 | Volvo | 1954 | Diesel | 8 | 2100kg |
10 | K-11810 | Volvo | 1955 | Diesel | 32 | |
11 | K-11811 | Volvo | 1946 | Bensin | 20 | 500kg |
12 | K-11812 | Volvo | 1954 | Diesel | 32 | |
13 | K-11813 | Volvo | 1960 | Diesel | 36 | |
14 | K-11814 | Volvo | 1950 | Bensin | 14 | |
15 | K-11815 | Volvo | 1955 | Bensin | 3500kg | |
16 | K-11800 | Volvo | 1956 | Diesel | 32 | |
17 | K-11817 | Volvo | 1961 | Diesel | 32 | |
18 | K-11818 | Volvo | 1951 | Bensin | 5 | 2200kg |
19 | K-11819 | Volvo | 1960 | Diesel | 36 | |
20 | K-11820 | Volvo | 1951 | Diesel | 8 | 2700kg |
21 | K-11821 | Volvo | 1951 | Diesel | 32 | |
22 | K-11822 | Volvo | 1961 | Diesel | 36 | |
23 | K-11823 | Bedford | 1950 | Bensin | 28 | |
24 | K-11824 | Volvo | 1963 | Diesel | 32 | |
25 | K-11825 | Volvo | 1961 | Diesel | 2 | 2800kg |
26 | K-11826 | Volvo | 1961 | Diesel | 36 | |
27 | K-11827 | Volvo | 1961 | Diesel | 32 | |
28 | K-11828 | Volvo | 1963 | Diesel | 45 | |
29 | K-11829 | Volvo | 1963 | Diesel | 2 | 3700kg |
30 | K-11830 | Volvo | 1958 | Diesel | 32 | |
31 | K-11831 | Mercedes | 1964 | Diesel | 37 | |
32 | K-11832 | Rapid | 1960 | Bensin | 8 | |
33 | K-11833 | Mercedes | 1964 | Diesel | 2 | 4400kg |
34 | K-11834 | Mercedes | 1964 | Diesel | 37 | |
K-9642 | Eget | 1962 | Tilhenger | 1200kg | ||
K-99002 | Maur | 1964 | Tilhenger | 4400kg |
Historien om DSB.
Historien til De Sammensluttede Bilruter startet året 1939. De var disse fire lokale bilruteselskaper som bestemte seg for å slå seg sammen: Qvales Bilruter, Lista Bilselskap, Fredrik Gitlestads Bilruter og Lyngdal Bilselskap. Dermed ble det en felles ruteplan på strekningen Lista-Farsund-Lyngdal-Snartemo-Eiken. Men på slutten av 1940 tallet ble det et stort press på selskapene om enda større enheter. Året 1952 ble det enighet om å slå sammen De Sammensluttede Bilruter med Austadruta, Fedaruta, Heradruta. Robert Holmen sin rute fra Herad til Lyngdal kom inn i DSB i 1959. Nytt moderne verksted blir bygget på Farøy iåret 1962. All godskjøringen over Snartemo stasjon opphørte i 1974 da Linjegods overtok all fjerngodset. året 1976 blir det også slutt på all melkekjøring for selskapet. Den nye lenge etterlengtet rutebilstasjon blir også bygget på Sunde dette året sammen med Sørlandsruta. DSB blir slått sammen med Sørlandsruta og Agder Bilruter i 1984.
Kommentarer